20 / 04 / 2018
A continuación puedes revisar los horarios y salas de las solemnes por día.
583px583px583px583px583px
[tabs]
[tab title=”Lunes“]
| Curso | Sigla | Profesor | Sala asignada | Horario |
| ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL | CII3300-01 | SARA ARANCIBIA (40) | LAB-D | 14.30 |
| CALOR Y ONDAS | CBF1001-01 | ROBERTO LAVIN (40) | FDI-402 | 14.30 |
| CALOR Y ONDAS | CBF1001-03 | LEONARDO BARTOLO (24) | FDI-207 | 14.30 |
| CALOR Y ONDAS | CBF1001-04 | CARLOS BALOCCHI (30) | FDI-206 | 14.30 |
| CALOR Y ONDAS | CBF1001-05 | SIDNEY VILLAGRAN (39) | FDI-312 | 14.30 |
| CALOR Y ONDAS | CBF1001-06 | ROBERTO LAVIN (38) | FDI-403 | 14.30 |
| CALOR Y ONDAS | CBF1001-07 | SIDNEY VILLAGRAN (38) | FDI-313 | 14.30 |
| CONTROL DE GESTIÓN | CII3618-01 | CRISTOBAL CALDERON (43) | AUD-EJE | 8.30 |
| CROWDFUNDING | CII3504-01 | HORACIO MORALES (9) | FDI-105 | 16.30 |
| DATA SCIENCE | CII3427-01 | RAUL PEZOA (39) | LAB-SIM | 12.30 |
| DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMO | CIT2001-02 | MAXIMILIANO VEGA (10) | AUD-NVO | 10.30 |
| DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMO | CIT2001-01 | MAURICIO HIDALGO (40) | AUD-NVO | 10.30 |
| ELECTIVO BIM | COC3521-01 | VICTOR MUÑOZ (31) | LAB-LOC | 16.30 |
| ELECTIVO PROFESIONAL EIT | FDI-511 | 8.30 | ||
| ELECTIVO PROFESIONAL EIT | FDI-511 | 14.30 | ||
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS | CII2004-01 | EDUARDO FAIVOVICH (42) | FDI-402 | 16.30 |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS | CII2004-02 | EDUARDO FAIVOVICH (23) | FDI-402 | 16.30 |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS | CII2004-03 | ROBERTO ORTIZ (18) | FDI-413 | 16.30 |
| FINANZAS | CII2003-01 | ALEX LILLO (42) | FDI-205 | 14.30 |
| FINANZAS | CII2003-02 | BRANIMIR MATIJEVIC (45) | AUD-NVO | 14.30 |
| FINANZAS | CII2003-03 | JOUSELINE SALAY (40) | FDI-201 | 14.30 |
| GEOLOGIA | COC2300-01 | ALEJANDRA FLORES (16) | FDI-203 | 12.30 |
| HIDRÁULICA | COC2205-01 | ENRIQUE ÁLVAREZ (35) | FDI-106 | 8.30 |
| HIDRAULICA URBANA | COC2205-01 | VLADIMIR ALARCON (24) | FDI-101 | 8.30 |
| INGENIERÍA DE SOFTWARE | CIT2005-01 | BEATRIZ MARIN (18) | FDI-211 | 14.30 |
| MECÁNICA | CBF1000-01 | SIDNEY VILLAGRAN (38) | FDI-206 | 10.30 |
| MECÁNICA | CBF1000-02 | MARCO OLIVARES (38) | FDI-312 | 10.30 |
| MECÁNICA | CBF1000-03 | ALEJANDRO LEON (36) | FDI-211 | 10.30 |
| MECÁNICA | CBF1000-04 | MARCO OLIVARES (38) | FDI-313 | 10.30 |
| MECÁNICA | CBF1000-05 | JULIO POZO (38) | FDI-403 | 10.30 |
| MECÁNICA | CBF1000-06 | VITALIE EREMEEV (38) | FDI-402 | 10.30 |
| MECÁNICA | CBF1000-07 | THOMAS MAEDLER (23) | FDI-207 | 10.30 |
| MECÁNICA | CBF1000-08 | VITALIE EREMEEV (21) | FDI-402 | 10.30 |
| MECÁNICA DE FLUIDOS (INDUSTRIA) | CII2251-01 | CRISTOBAL SARMIENTO (42) | FDI-205 | 10.30 |
| MECÁNICA DE FLUIDOS (INDUSTRIA) | CII2251-02 | ANDRES DIAZ (42) | FDI-106 | 10.30 |
| MECÁNICA DE FLUIDOS (INDUSTRIA) | CII2251-03 | MARIA PATIÑO (41) | FDI-201 | 10.30 |
| MECÁNICA DE FLUIDOS (INDUSTRIA) | CII2251-04 | MARCELO ELGUETA (27) | FDI-212 | 10.30 |
| MECÁNICA DE SÓLIDOS | COC2101-01 | PABLO GONZALEZ (39) | AUD-NVO | 16.30 |
| MECÁNICA DE SÓLIDOS | COC2101-02 | PABLO GONZALEZ (37) | AUD-NVO | 16.30 |
| MICROECONOMETRIA | CII3615-01 | LOUIS DE GRANGE (41) | FDI-515 | 10.30 |
| PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS | COC2004-01 | GASTON VALDES (31) | FDI-304 | 10.30 |
| PROCESOS INDUSTRIALES | CII2252-01 | RODRIGO CACERES (45) | FDI-402 | 8.30 |
| PROCESOS INDUSTRIALES | CII2252-02 | RAIMUNDO BORDAGORRY (36) | FDI-201 | 8.30 |
| PROCESOS INDUSTRIALES | CII2252-04 | RODRIGO CACERES (21) | FDI-402 | 8.30 |
| PROCESOS INDUSTRIALES | CII2252-03 | MARCELO ELGUETA (45) | FDI-205 | 8.30 |
| PROYECTOS EN TIC I | CIT2200-01 | JORGE ELLIOTT (17) | FDI-106 | 14.30 |
| PROYECTOS EN TIC I | CIT2200-02 | JORGE ELLIOTT (23) | FDI-106 | 14.30 |
| PROYECTOS TICS II | CIT2201-01 | EDMUNDO CASAS (20) | FDI-105 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-01 | NORA REYES (42) | FDI-402 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-02 | EDITH OPAZO (41) | FDI-202 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-03 | MILTON AILLON (42) | FDI-106 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-04 | NORA REYES (42) | FDI-403 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-05 | EDITH OPAZO (41) | FDI-206 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-06 | KAREN SEPULVEDA (35) | AUD-NVO | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-07 | NORA REYES (41) | FDI-304 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-08 | EDITH OPAZO (42) | FDI-201 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-09 | KAREN SEPULVEDA (42) | FDI-312 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-10 | NORA REYES (42) | FDI-401 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-11 | EDITH OPAZO (42) | FDI-205 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-12 | MILTON AILLON (35) | FDI-313 | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-13 | KAREN SEPULVEDA (41) | AUD-NVO | 12.30 |
| QUÍMICA | CBQ1000-14 | MILTON AILLON (40) | FDI-101 | 12.30 |
| SISTEMAS OPERATIVOS | CIT2003-01 | MAURICIO HIDALGO (10) | AUD-NVO | 10.30 |
| TEORIA ORGANIZACIONAL | CII1001-01 | PABLO MAC-CARTE (28) | AUD-EJE | 12.30 |
| TEORIA ORGANIZACIONAL | CII1001-02 | PABLO MAC-CARTE (26) | AUD-EJE | 12.30 |
| TEORIA ORGANIZACIONAL | CII1001-03 | ANGELA BOITANO (30) | FDI-207 | 12.30 |
| TRANSPORTE DE SEDIMENTOS | COC3419-01 | HERNÁN ALCAYAGA (27) | FDI-304 | 8.30 |
[/tab]
[tab title=”Martes“]
| Nombre del curso | Sigla | Profesor | Sala asignada | Horario |
| ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | CIT2104-01 | FRANCISCO HERRERA (15) | FDI-105 | 12.30 |
| DERECHO EN INGENIERÍA | FIC1003-01 | JOSÉ ANTONIO DÍAZ (21) | FDI-402 | 8.30 |
| DERECHO EN INGENIERÍA | FIC1003-02 | JOSÉ ANTONIO DÍAZ (39) | FDI-106 | 8.30 |
| DERECHO EN INGENIERÍA | FIC1003-03 | JOSÉ ANTONIO DÍAZ (38) | FDI-402 | 8.30 |
| DISEÑO EN MADERA | IOC2017-01 | JOSÉ TRAMON (28) | FDI-205 | 14.30 |
| ECONOMETRÍA | CII2752-01 | LAURA RAMACIOTTI (45) | FDI-205 | 10.30 |
| ECONOMETRÍA | CII2752-02 | MARCO BATARCE (28) | FDI-206 | 10.30 |
| ECONOMETRÍA | CII2752-03 | PAULA FARIÑA (46) | AUD-NVO | 10.30 |
| ELECTIVO DESARROLLO SOSTENIBLE | CII3428-01 | CLAUDIO HUEPE (16) | FDI-101 | 8.30 |
| ELECTIVO EIT | FDI-102 | 16.30 | ||
| ELECTIVO MODELACIÓN NUMÉRICA | COC3518-01 | OMAR NUÑEZ (24) | LAB-LOC | 16.30 |
| INGENIERÍA DE COSTOS | COC3000-01 | SERGIO AVENDAÑO (35) | AUD-EJE | 10.30 |
| INGLES II | FIC1002-02 | ISABEL GODOY (19) | FDI-205 | 12.30 |
| INGLES II | FIC1002-03 | VILMA SCHIAPPACASSE (32) | FDI-402 | 12.30 |
| INGLES II | FIC1002-04 | NORMA NEGRETE (11) | FDI-206 | 12.30 |
| INGLES II | FIC1002-05 | VILMA SCHIAPPACASSE (26) | FDI-205 | 12.30 |
| INGLES II | FIC1002-07 | RAMON NUÑEZ (20) | FDI-402 | 12.30 |
| INGLES II | FIC1002-08 | NORMA NEGRETE (17) | FDI-206 | 12.30 |
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | CII2000-01 | JAIME CALCAGNO (39) | FDI-401 | 16.30 |
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | CII2000-02 | JAIME CALCAGNO (42) | FDI-402 | 16.30 |
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | CII2000-03 | DENISE MARKUSOVIC (40) | AUD-NVO | 16.30 |
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | CII2000-04 | JAIME CALCAGNO (42) | FDI-403 | 16.30 |
| MECÁNICA DE FLUIDOS (OO.CC) | COC2200-01 | VLADIMIR ALARCON (30) | FDI-106 | 10.30 |
| MECÁNICA DE FLUIDOS (OO.CC) | COC2200-02 | ENRIQUE ÁLVAREZ (27) | FDI-402 | 10.30 |
| MECÁNICA DE SUELOS | COC2104-01 | OMAR NUÑEZ (29) | FDI-106 | 16.30 |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | CBM2000-01 | JULIO LOPEZ (35) | FDI-201 | 10.30 |
| REDES DE TRANSPORTE | CII3425-01 | FELIPE GONZÁLEZ (45) | AUD-NVO | 12.30 |
| SISTEMA DE BOMBEO | COC3415-01 | ENRIQUE ÁLVAREZ (26) | FDI-402 | 10.30 |
| SISTEMAS DIGITALES | CIT2103-01 | PABLO SÁNCHEZ (21) | FDI-207 | 12.30 |
| TRANSFERENCIA DE CALOR | CII3424-01 | ANDRES DIAZ (10) | FDI-414 | 16.30 |
[/tab]
[tab title=”Miércoles“]
| Nombre del curso | Sigla | Profesor | Sala asignada | Horario |
| COMUNICACIONES DIGITALES | CIT2102-01 | DIEGO DUJOVNE (15) | FDI-413 | 12.30 |
| DISEÑO ESTRUCTURAL | COC2103-01 | SILVANA COMINETTI (6) | FDI-204 | 10.30 |
| ELECTIVO DISEÑO SISMICO INDUSTRIAL | COC3524-01 | PATRICIO PINEDA (18) | FDI-101 | 12.30 |
| ELECTIVO EIT | 10:30 HRS. | FDI-511 | 10.30 | |
| ELECTIVO EIT | FDI-511 | 12.30 | ||
| ELECTIVO ETICA EMPRESARIAL | CII3611-01 | ALEJANDRA ESPINOZA (32) | FDI-211 | 14.30 |
| ESTÁTICA | COC2100-01 | JEFF WALTERS (48) | FDI-402 | 14.30 |
| ESTÁTICA | COC2100-02 | JEFF WALTERS (32) | FDI-403 | 14.30 |
| ESTÁTICA | COC2100-03 | JORGE VILO (48) | AUD-NVO | 14.30 |
| ESTÁTICA | COC2100-04 | SILVANA COMINETTI (42) | FDI-201 | 14.30 |
| FUNDACIONES | COC2106-01 | PABLO GONZALEZ (43) | FDI-106 | 16.30 |
| HIDROLOGÍA | COC2204-01 | HERNAN ALCAYAGA (44) | AUD-EJE | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-01 | VILMA SCHIAPPACASSE (26) | FDI-106 | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-02 | ISABEL GODOY (24) | FDI-201 | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-03 | ISABEL GODOY (29) | FDI-201 | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-04 | RAMON NUÑEZ (26) | FDI-402 | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-05 | VILMA SCHIAPPACASSE (25) | FDI-106 | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-06 | ISABEL GODOY (32) | FDI-205 | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-07 | ISABEL GODOY (32) | FDI-205 | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-08 | RAMON NUÑEZ (24) | FDI-402 | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-09 | RAMON NUÑEZ (12) | FDI-402 | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-10 | VILMA SCHIAPPACASSE (32) | AUD-NVO | 8.30 |
| INGLÉS I | FIC1001-11 | VILMA SCHIAPPACASSE (32) | AUD-NVO | 8.30 |
| MERCADO ELÉCTRICO CHILENO | CII3619-01 | YASMIN ALATAMIRANO (15) | FDI-312 | 8.30 |
| MICROECONOMÍA | CII2001-01 | JOCELYN TAPIA (40) | FDI-205 | 10.30 |
| MICROECONOMÍA | CII2001-02 | JOCELYN TAPIA (24) | FDI-206 | 10.30 |
| MICROECONOMÍA | CII2001-03 | PABLO BARROS (43) | FDI-106 | 10.30 |
| MODELOS ESTOCÁSTICOS | CII2753-01 | MAURICIO VARAS (44) | AUD-EJE | 14.30 |
| MODELOS ESTOCÁSTICOS | CII2753-02 | FERNANDO FERES (37) | FDI-206 | 14.30 |
| MODELOS ESTOCÁSTICOS | CII2753-03 | FRANCO BASSO (40) | FDI-312 | 14.30 |
| MODELOS ESTOCÁSTICOS | CII2753-04 | FERNANDO FERES (43) | FDI-205 | 14.30 |
| OPTIMIZACIÓN | CII2750-01 | JUAN PABLO CAVADA (45) | FDI-402 | 16.30 |
| OPTIMIZACIÓN | CII2750-02 | JUAN PABLO CAVADA (46) | FDI-403 | 16.30 |
| OPTIMIZACIÓN | CII2750-03 | FERNANDO FERES (44) | FDI-201 | 16.30 |
| OPTIMIZACIÓN | CII2750-04 | FERNANDO PAREDES (45) | FDI-205 | 16.30 |
| OPTIMIZACIÓN | CII2750-05 | LUIS YAÑEZ (46) | AUD-NVO | 16.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-01 | JUAN GIADACH (33) | FDI-312 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-02 | DEMIAN SCHKOLNIK (35) | FDI-402 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-03 | DEMIAN SCHKOLNIK (42) | FDI-402 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-04 | JUAN DUARTE (42) | AUD-NVO | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-05 | JONATHAN FREZ (33) | FDI-101 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-06 | CRISTIAN OSORIO (32) | FDI-211 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-07 | LEANDRO LLANZA (41) | FDI-201 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-08 | JUAN DUARTE (42) | AUD-EJE | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-09 | DEMIAN SCHKOLNIK (42) | FDI-403 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-10 | JUAN DUARTE (39) | AUD-NVO | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-11 | JUAN DUARTE (42) | AUD-EJE | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-12 | NICOLAS HIDALGO (32) | FDI-207 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-13 | JUAN GIADACH (34) | FDI-313 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-14 | ESTEBAN ALVAREZ (23) | FDI-401 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-15 | MARTIN GUTIERREZ (31) | FDI-304 | 10.30 |
| PROGRAMACÍÓN | CIT1000-16 | CRISTIAN OSORIO (30) | FDI-212 | 10.30 |
| PROGRAMACIÒN AVANZADA | CIT1010-01 | DEMIAN SCHKOLNIK (42) | AUD-NVO | 12.30 |
| PROGRAMACIÒN AVANZADA | CIT1010-02 | MAURICIO HIDALGO (42) | FDI-402 | 12.30 |
| PROGRAMACIÒN AVANZADA | CIT1010-03 | LEANDRO LLANZA (22) | FDI-401 | 12.30 |
| PROGRAMACIÒN AVANZADA | CIT1010-04 | MAURICIO HIDALGO (42) | FDI-403 | 12.30 |
| REDES DE DATOS | CIT2100-01 | NICOLAS HIDALGO (27) | FDI-304 | 14.30 |
| REDES DE DATOS | CIT2100-02 | JAIME ALVAREZ (27) | FDI-207 | 14.30 |
| REDES DE DATOS | CIT2100-03 | JOSE PEREZ (27) | FDI-203 | 14.30 |
| SEÑALES Y SISTEMAS | CIT2101-01 | DIEGO DVJOVNE (14) | FDI-413 | 10.30 |
| SIMULACIÓN | CII2754-01 | FERNANDO PAREDES (41) | FDI-313 | 14.30 |
| SIMULACIÓN | CII2754-02 | FELIPE GONZALEZ (43) | FDI-106 | 14.30 |
| TALLER DE PROYECTOS | COC3419-01 | CAROLINA ROMO (22) | FDI-303 | 8.30 |
| TALLER INGENIERÍA INDUSTRIAL | CII3100-01 | BARTOLOME RODILLO (62) | AUD-EJE | 16.30 |
| TÓPICOS EN MACROECONOMIA | CII3612-01 | JAIME CALCAGNO (40) | FDI-205 | 12.30 |
[/tab]
[tab title=”Jueves“]
| Nombre del curso | Sigla | Profesor | Sala asignada | Horario |
| ADMINISTRACION DE PROYECTOS CIVILES | COC2005-01 | JOSÉ ANTONIO PASTENE (35) | FDI-211 | 14.30 |
| ANÁLISIS ESTRUCTURAL | COC2102-01 | JOSE COLOMBO (42) | AUD-EJE | 8.30 |
| CRIPTOGRAFIA Y SEGURIDAD DE REDES | CIT2105-01 | CARLOS ORMEÑO (22) | FDI-304 | 14.30 |
| DISEÑO EN CAMINOS | COC3001-01 | MARIA DALILA RIVEROS (40) | FDI-402 | 10.30 |
| DISEÑO EN HORMIGON | COC2105-01 | EDUARDO GONZALEZ (14) | FDI-402 | 16.30 |
| DISEÑO EN HORMIGON | COC2105-02 | NELSON VALDIVIA (13) | FDI-402 | 16.30 |
| ECONOMÍA DELA INFORMACIÓN | CII3613-01 | MARCO BATARCE (40) | FDI-106 | 14.30 |
| ELECTIVO DISEÑO HORMIGON ARMADO II | COC3522-01 | EDUARDO GONZALEZ (24) | FDI-402 | 16.30 |
| ELECTIVO EIT | FDI-511 | 10.30 | ||
| ELECTIVO INNOVACIÓN | CII3610-01 | FERNANDO BIENZOBAS (40) | AUD-NVO | 8.30 |
| ELECTIVO PROFESIONAL EIT | FDI-511 | 8.30 | ||
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | CBF1002-01 | ALEJANDRO LEON (26) | FDI-313 | 14.30 |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | CBF1002-02 | MARCO OLIVARES (38) | FDI-205 | 14.30 |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | CBF1002-03 | SIDNEY VILLAGRAN (38) | FDI-312 | 14.30 |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | CBF1002-04 | MARCO OLIVARES (38) | FDI-206 | 14.30 |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | CBF1002-05 | MARCO OLIVARES (38) | FDI-207 | 14.30 |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | CBF1002-06 | JULIO POZO (38) | FDI-403 | 14.30 |
| ELECTRÓNICA Y ELECTROTECNIA (IND) | CII2500-01 | JORGE TOBAR (57) | AUD-NVO | 14.30 |
| ELECTRÓNICA Y ELECTROTECNIA (IND) | CII2500-02 | JULIO POZO (58) | FDI-402 | 14.30 |
| ELECTRÓNICA Y ELECTROTECNIA (INF) | CIT2106-01 | JUAN NEGRONI (26) | FDI-201 | 14.30 |
| ELECTRÓNICA Y ELECTROTECNIA (INF) | CIT2106-02 | JORGE TOBAR (10) | FDI-201 | 14.30 |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | CII2503-01 | ALEX MORALES (48) | FDI-402 | 8.30 |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | CII2503-02 | JULIO SALAZAR (29) | FDI-205 | 8.30 |
| GESTION ORGANIZACIONAL EIT | CIT2203-01 | XIMENA GEOFFROY (20) | FDI-413 | 10.30 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | COC2203-01 | PATRICIA HENRIQUEZ (20) | FDI-312 | 12.30 |
| INGENIERÍA ECONÓMICA | CII2002-01 | PAOLA ESPINOZA (28) | FDI-312 | 16.30 |
| INGENIERÍA ECONÓMICA | CII2002-02 | ROBERTO ORTIZ (35) | FDI-106 | 16.30 |
| INGENIERÍA ECONÓMICA | CII2002-03 | EDUARDO FAIVOVICH (40) | AUD-NVO | 16.30 |
| INGENIERÍA ECONÓMICA | CII2002-04 | ALEX LILLO (24) | FDI-313 | 16.30 |
| INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN LIMPIA | CII3403-01 | RAIMUNDO BORDAGORRY (35) | FDI-205 | 10.30 |
| MARKETING | CII2502-01 | ALEJANDRO ZAGAL (27) | AUD-NVO | 12.30 |
| MARKETING | CII2502-02 | ALEJANDRO ZAGAL (41) | AUD-NVO | 12.30 |
| MARKETING | CII2502-03 | EDUARDO FAIVOVICH (41) | FDI-205 | 12.30 |
| MODELOS ESTOCÁSTICOS Y SIMULACIÓN | COC3623-01 | CLAUDIO BARRIENTOS (22) | FDI-401 | 12.30 |
[/tab]
[tab title=”Viernes“]
| Nombre del curso | Sigla | Profesor | Sala asignada | Horario |
| BASE DE DATOS (IND) | CII2501-01 | ALBERTO ABUDINEN (41) | FDI-206 | 12.30 |
| BASE DE DATOS (IND) | CII2501-02 | ALBERTO ABUDINEN (42) | FDI-205 | 12.30 |
| BASE DE DATOS (IND) | CII2501-03 | ALBERTO ABUDINEN (41) | FDI-207 | 12.30 |
| BASE DE DATOS (INF) | CIT2002-01 | JUAN GIADACH (29) | FDI-312 | 12.30 |
| BASE DE DATOS (INF) | CIT2002-02 | MARTIN GUTIERREZ (28) | FDI-313 | 12.30 |
| COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD | CII3617-01 | FRANCISCA CUEVAS (30) | FDI-313 | 14.30 |
| CONTABILIDAD Y COSTOS | CII1000-01 | NELSON ESPINOSA (42) | FDI-402 | 10.30 |
| CONTABILIDAD Y COSTOS | CII1000-02 | TEOBALDO VEGA (34) | FDI-312 | 10.30 |
| CONTABILIDAD Y COSTOS | CII1000-03 | ROBERTO ORTIZ (39) | AUD-NVO | 10.30 |
| CONTABILIDAD Y COSTOS | CII1000-04 | EMA CORTES (40) | FDI-106 | 10.30 |
| CONTABILIDAD Y COSTOS | CII1000-05 | ROBERTO ORTIZ (40) | AUD-NVO | 10.30 |
| CONTABILIDAD Y COSTOS | CII1000-06 | PEDRO MALDONADO (32) | FDI-313 | 10.30 |
| DISEÑO EN ACERO | COC2107-01 | JORGE PI (36) | AUD-NVO | 16.30 |
| EDIFICACIÓN | COC2002-01 | CARMEN MORALES (52) | AUD-EJE | 10.30 |
| ELECTIVO PROFESIONAL EIT | FDI-511 | 16.30 | ||
| ESTRUCTURAS DE DATOS | CIT2000-01 | MAURICIO HIDALGO (26) | FDI-201 | 14.30 |
| ESTRUCTURAS DE DATOS | CIT2000-02 | JONATHAN FREZ (14) | FDI-202 | 14.30 |
| EVALUACION DE PROYECTOS TIC | CII3600-01 | JORGE ELLIOTT (13) | FDI-315 | 8.30 |
| HERRAMIENTAS DE COACHING | CII3501-01 | TATIANA CAMPS (31) | FDI-106 | 16.30 |
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | CII2751-01 | HUGO ROBOTHAM (39) | FDI-402 | 14.30 |
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | CII2751-03 | PAULA FARIÑA (27) | FDI-206 | 14.30 |
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | CII2751-04 | JAIME PEREZ-KALLENS (42) | FDI-106 | 14.30 |
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | CII2751-02 | LAURA RAMACIOTTI (40) | FDI-205 | 14.30 |
| INGENIERÍA EN MATERIALES | COC2001-01 | SANDRA ACOSTA (37) | AUD-NVO | 12.30 |
| INGENIERÍA EN MATERIALES | COC2001-02 | SANDRA ACOSTA (35) | AUD-NVO | 12.30 |
| INGENIERÍA SISMICA | COC2000-01 | JOSÉ COLOMBO (35) | FDI-106 | 8.30 |
| INSPECCIÓN TÉCNICA EN OBRAS | COC2003-01 | SANDRA ACOSTA (27) | FDI-304 | 14.30 |
| LOGÍSTICA | CII2254-01 | LUIS YAÑEZ (41) | FDI-201 | 12.30 |
| LOGÍSTICA | CII2254-02 | MAURICIO VARAS(24) | FDI-202 | 12.30 |
| PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | CBE2000-01 | MIGUEL GUERRERO (38) | AUD-NVO | 8.30 |
| PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | CBE2000-02 | HUGO ROBOTHAM (38) | FDI-402 | 8.30 |
| PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | CBE2000-03 | JORGE ROZAS (22) | FDI-207 | 8.30 |
| PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | CBE2000-04 | HUGO ROBOTHAM (36) | FDI-201 | 8.30 |
| PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | CBE2000-05 | HUGO ROBOTHAM (37) | FDI-205 | 8.30 |
| PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | CBE2000-06 | JAIME PEREZ-KALLENS (22) | FDI-206 | 8.30 |
| PROBABILIDAD Y ESTADISTICA (INF) | CIT2204-01 | DEMIAN SCHKOLNIK (27) | FDI-207 | 10.30 |
| PRODUCCIÓN | CII2253-01 | PABLO CLEVELAND (47) | FDI-205 | 10.30 |
| PRODUCCIÓN | CII2253-02 | FRANCO BASSO (46) | FDI-201 | 10.30 |
| TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN | COC2003-01 | YURI TOMICIC (30) | FDI-312 | 14.30 |
| TOPICOS EN FINANZAS | CII3600-01 | PATRICK BERARD (24) | FDI-101 | 8.30 |
| TOPOGRAFIA | COC2000-01 | CAROLINA MONTORIO (10) | FDI-211 | 16.30 |
[/tab]
[/tabs]
Puedes descargar todos los horarios y salas aquí.
